Каталог
Подробнее

JAC N-56
Малогабаритный грузовой автомобиль, который имеет грузоподъемность шасси 3445 кг
1 276 000 руб.
Характеристики
Кабина без спального места | Модель | N56 | |
Колесная формула | 4*2 | ||
Двигатель | Модель | HFC4DA1-2C(Евро-4) | HFC4DE1-1D(Евро-5) |
Тип | Common Rail+DOC+POC | Common Rail + SCR+DOC | |
Объем | 2771 | 2746 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 116/3600 (85kw/3600) | 150/3200 (110kw/3200) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 250/1600-2800 | 355/1800-2600 | |
Трансмиссия | КПП | LC5T28, механическая | ML642A, механическая |
Передаточные числа | Ⅰ:4.717, Ⅱ:2.513, Ⅲ:1.679, Ⅳ:1, Ⅴ:0.784, R:4.497 | Ⅰ:5.979,Ⅱ:3.185,Ⅲ:1.862,Ⅳ:1.298,Ⅴ:1,Ⅵ:0.759, R:5.701 | |
Положение передачи | 1 3 5 2 4 R |
R 2 4 6 1 3 5 |
|
Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM5.571 | HAAM4.875 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 5840×1860×2215 | 5840×1861×*2215 |
Монтажная длина (мм) | 4230 | 4295 | |
Колесная база (мм) | 3360 | ||
Колея (мм) | 1440/1425 | ||
Снаряженная масса шасси (кг) | 2155 | ||
Грузоподъемность шасси (кг) | 3445 | ||
Полная масса (кг) | 5600 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 205 | ||
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 7 | 7 | |
Шины | 205/75R17.5 | ||
Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | ||
Топливный бак | 100L | ||
Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 100 А.ч (2 шт) 12В | ||
Тормозная система | Тип | Двухконтурная гидравлическая с 4-канальной ABS |
|
Комплектации | |||
Комфорт | Прикуриватель | стандарт | |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | ||
Пепельницы в боковых дверях | стандарт | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | ||
Ящик для инструментов | стандарт | ||
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | ||
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | ||
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | ||
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | ||
Электростеклоподъемники | опция | ||
Центральный замок | х | ||
Круиз-контроль | х | ||
Кондиционер | опция | ||
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт | |
Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | ||
АБС | стандарт | ||
Дневные ходовые огни | стандарт | ||
Противотуманные фары | х | ||
Зуммер заднего хода | стандарт | ||
Горный тормоз | стандарт | ||
Электрическая регулировка передних фар | стандарт | ||
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт | |
Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | ||
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | ||
Свечи накаливания | стандарт | ||
Дополнительное утепление кабины | стандарт | ||
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | ||
Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | ||
Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | ||
Нагревательный ТЕН масленного картера двигателя 220V | х | ||
Нагревательный ТЕН топливной системы двигателя 220V | х | ||
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | ||
Прочее | Запасное колесо | стандарт | |
Набор инструментов | стандарт | ||
Буксировочный крюк | стандарт | ||
Тахометр | стандарт | ||
Коробка отбора мощности | опция | ||
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | ||
Проводка под тахограф | стандарт | ||
Тахограф | х | ||
Спойлер | опция |
Заказать
Подробнее

JAC N-75
JAC N75 – это один из самых современных представителей линейки среднетоннажных коммерческих грузовиков
1 546 000 руб.
Характеристики
Кабина без спального места | Модель | N75 | |
Колесная формула | 4*2 | ||
Двигатель | Модель | ISF3.8s4R154(Евро-4) | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+EGR+POC | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | 3760 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 156/2600 (112kw/2600) | 156/2600 (112kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 490/1200~1900 | 491/1200-1900 | |
Трансмиссия | КПП | LC6T55, механическая | LC6T540, механическая |
Передаточные числа | Ⅰ:6.482, Ⅱ:3.654, Ⅲ:2.263, Ⅳ:1.477, Ⅴ:1, Ⅵ:0.77, R:5.996 | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | |
Положение передачи | R 1 3 5 2 4 6 |
R 1 3 5 2 4 6 |
|
Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.1 | HAAM 4.1 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6945×1995×2222 | |
Монтажная длина (мм) | 5155 | 5155 | |
Колесная база (мм) | 3845 | ||
Колея (мм) | 1665/1525 | ||
Снаряженная масса шасси (кг) | 3020 | ||
Грузоподъемность шасси (кг) | 4470 | ||
Полная масса (кг) | 7490 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 173 | ||
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 8 | 7,1 | |
Шины | 215/75R17.5 | ||
Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | ||
Топливный бак | 100L | ||
Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | ||
Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
|
Комплектации | |||
Комфорт | Прикуриватель | стандарт | |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | ||
Пепельницы в боковых дверях | стандарт | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | ||
Ящик для инструментов | стандарт | ||
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | ||
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | ||
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | ||
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | ||
Электростеклоподъемники | опция | ||
Центральный замок | опция | ||
Круиз-контроль | х | ||
Кондиционер | опция | ||
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт | |
Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | ||
АБС | стандарт | ||
Дневные ходовые огни | стандарт | ||
Противотуманные фары | x | ||
Зуммер заднего хода | стандарт | ||
Горный тормоз | стандарт | ||
Электрическая регулировка передних фар | стандарт | ||
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт | |
Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | ||
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | ||
Свечи накаливания | стандарт | ||
Дополнительное утепление кабины | стандарт | ||
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | ||
Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | ||
Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | ||
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | стандарт | ||
Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V | стандарт | ||
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | ||
Прочее | Запасное колесо | стандарт | |
Набор инструментов | стандарт | ||
Буксировочный крюк | стандарт | ||
Тахометр | стандарт | ||
Коробка отбора мощности | опция | ||
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | ||
Проводка под тахограф | стандарт | ||
Тахограф | опция | ||
Спойлер | опция |
Заказать
Подробнее

JAC N-120
Модель грузового автомобиля на базе шасси JAC N120 удовлетворит все нужды современного бизнеса
2 196 000 руб.
Характеристики
Кабина со спальным местом | Модель | N120 |
Колесная формула | 4*2 | |
Двигатель | Модель | ISF3.8S5168((Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | |
Трансмиссия | КПП | WLY6G70. механическая |
Передаточные числа | Ⅰ:6.012, Ⅱ:3.292, Ⅲ:2.004, Ⅳ:1.367, Ⅴ:1, Ⅵ:0.789, R:5.395 | |
Положение передачи | 1 3 5 R 2 4 6 |
|
Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.875 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 8300×2345×2450 |
Монтажная длина (мм) | 6200 | |
Колесная база (мм) | 4700 | |
Колея (мм) | 1660/1800 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 4290 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 7690 | |
Полная масса (кг) | 11980 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 218 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 10,5 | |
Шины | 255/70R22.5 | |
Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
Топливный бак | 210L | |
Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
Комплектации | ||
Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | |
Пепельницы в боковых дверях | стандарт | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
Ящик для инструментов | стандарт | |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | |
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
Электростеклоподъемники | опция | |
Центральный замок | опция | |
Круиз-контроль | стандарт | |
Кондиционер | опция | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | |
АБС | стандарт | |
Дневные ходовые огни | стандарт | |
Противотуманные фары | х | |
Зуммер заднего хода | стандарт | |
Горный тормоз | стандарт | |
Электрическая регулировка передних фар | стандарт | |
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | |
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
Свечи накаливания | стандарт | |
Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | |
Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | |
Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | |
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | стандарт | |
Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V | стандарт | |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | стандарт | |
Буксировочный крюк | стандарт | |
Тахометр | стандарт | |
Коробка отбора мощности | опция | |
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | |
Проводка под тахограф | стандарт | |
Тахограф | опция | |
Спойлер | опция |
Заказать